| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛农业大学新农村发展研究院 | 科学技术部 | 李敬锁 |
| 2 | 农用生物药物创制技术国家地方联合工程实验室(青岛) | 发展和改革委员会 | 周 顺 |
| 3 | 动漫产业核心技术国家地方联合工程研究中心(青岛) | 发展和改革委员会 | 孙云宽 |
| 4 | 小麦玉米国家工程研究中心(共建) | 发展和改革委员会 | 赵长星 |
| 5 | 国家盐碱地综合利用技术创新中心(共建) | 科学技术部 |
| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛城阳国家科技特派员创业培训基地 | 科学技术部 | |
| 2 | 现代农业技术培训基地 | 农业农村部 | |
| 3 | 农民专业合作社人才培养实训基地 | 农业农村部 | |
| 4 | 国家动漫创意产业基地人才培养与研发基地 | 新闻出版总署 |
| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄河中下游小麦花生品质改良学科创新引智基地 | 科学技术部 教育部 |
马武军 |
| 2 | 国家玉米加工技术研发专业中心(共建) | 农业农村部 | 孙庆杰 |
| 3 | 黄淮海产区甘薯全程机械化科研基地 | 农业农村部 | 陈明东 |
| 4 | 全国名特优新农产品(园艺产品)全程质量控制技术青岛中心 | 农业农村部 | 聂继云 |
| 5 | 农业农村部果品质量安全风险评估实验室(青岛) | 农业农村部 | 聂继云 |
| 6 | 农业农村部特种食品加工重点实验室(部省共建) | 农业农村部 | 赵金山 |
| 7 | 农业农村部盐碱地智能农机装备重点实验室(部省共建) | 农业农村部 | 王宝超 |
| 8 | 农业农村部育种制种农业装备重点实验室(试运行) | 农业农村部 | 王家胜 |
| 9 | 农业农村部微藻资源农业利用重点实验室(共建) | 农业农村部 | 辛言君 |
| 10 | 农业农村部烟台野外综合科学观测研究站 | 农业农村部 | 刘树堂 |
| 11 | 农业农村部动物疫病东营野外科学观测研究站(试运行) | 农业农村部 | 周 顺 |
| 12 | 农业农村部作物栽培现代农业科技试验示范基地(胶州) | 农业农村部 | 刘家斌 |
| 13 | 黄河三角洲草地资源与生态国家林业与草原局重点实验室 | 林业与草原局 | 王增裕 |
| 14 | 国家特种家畜遗传评估中心 | 全国畜牧总站 | 李光玉 |
| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省耐盐碱草木种质创新重点实验室 | 科学技术厅 | 孙 娟 |
| 2 | 山东省设施园艺智慧农业装备重点实验室 | 科学技术厅 | 韩仲志 |
| 3 | 山东省微生物资源挖掘与创新利用重点实验室 | 科学技术厅 | 梁文星 |
| 4 | 山东省特种食品技术创新中心 | 科学技术厅 | 赵金山 |
| 5 | 山东省马铃薯技术创新中心(共建) | 科学技术厅 | 迟胜起 |
| 6 | 山东省耐盐作物种质创新与利用工程技术研究中心(示范) | 科学技术厅 | 穆 平 |
| 7 | 山东省生物农药工程技术研究中心(山东省农业仿生应用工程技术研究中心) | 科学技术厅 | 郝双红 |
| 8 | 山东省黑牛繁育工程技术研究中心(共建) | 科学技术厅 | 董雅娟 |
| 9 | 山东省肉类食品质量控制工程技术研究中心(共建) | 科学技术厅 | 孙京新 |
| 10 | 山东省兽药诊断试剂工程技术研究中心(示范) | 科学技术厅 | 秦志华 |
| 11 | 山东省根茎类作物生产装备工程技术研究中心(示范) | 科学技术厅 | 尚书旗 |
| 12 | 山东省食品质量安全控制工程技术研究中心 | 科学技术厅 | 韩荣伟 |
| 13 | 山东省中韩食品生物技术合作研究中心 | 科学技术厅 | 朴美子 |
| 14 | 山东省中美无脊椎动物细胞培养与细胞工程合作研究中心 | 科学技术厅 | 李长友 |
| 15 | 山东省中美兽医生物技术合作研究中心 | 科学技术厅 | 张洪亮 |
| 16 | 草类作物种质创制山东省学科创新引智基地 | 科学技术厅 | 孙 娟 |
| 17 | 现代种业智能农机装备山东省工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 尚书旗 |
| 18 | 水产动物病害防控山东省工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 周 顺 |
| 19 | 园艺作物基因改良山东省工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 张忠华 |
| 20 | 特种食品营养与创制山东省工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 赵金山 |
| 21 | 农畜产品功效化利用山东省工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 赵海平 |
| 22 | 山东省近海大型植被与濒危物种生态修复工程技术协同创新中心 | 海洋局 发展和改革委员会 |
董晓煜 |
| 23 | 山东省智慧海洋牧场工程技术协同创新中心 | 海洋局 发展和改革委员会 |
李吉忠 |
| 24 | 山东省主要农作物机械化生产装备协同创新中心 | 教育厅 | 尚书旗 |
| 25 | 山东省新兽药创制协同创新中心 | 教育厅 | 张洪亮 |
| 26 | 绿色低碳畜牧业技术协同创新中心(共建) | 教育厅 | 柳 楠 |
| 27 | 山东省花生产业协同创新中心 | 教育厅 | 张晓军 |
| 28 | 山东省特种食品协同创新中心 | 教育厅 | 赵金山 |
| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水产抗病免疫与分子育种高校实验室 | 教育厅 | 聂 品 |
| 2 | 园艺作物基因组设计高校实验室 | 教育厅 | 张忠华 |
| 3 | 盐碱地智能农机装备重点实验室 | 教育厅 | 王宝超 |
| 4 | 动物生殖调控与种质创新高校特色实验室 | 教育厅 | 沈 伟 |
| 5 | 作物种质资源创新与应用山东省高校特色实验室 | 教育厅 | 葛 磊 |
| 6 | 特种食品科学与技术特色实验室 | 教育厅 | 赵金山 |
| 7 | 农用药物绿色创制与应用特色实验室 | 教育厅 | 李帅帅 |
| 8 | 生物入侵与生态安全特色实验室 | 教育厅 | 褚 栋 |
| 9 | 黄河下游水沙关系调节与生态系统保护特色实验室 | 教育厅 | 宗全利 |
| 10 | 山东省植物病虫害绿色防控工程研究中心 | 教育厅 | 褚 栋 |
| 11 | 农业碳中和技术工程研究中心 | 教育厅 | 李 峰 |
| 12 | 黄河流域种业装备协同创新中心 | 教育厅 | 王家胜 |
| 13 | 黄河流域生态草牧业协同创新中心 | 教育厅 | 王增裕 |
| 14 | 黄河流域渔业资源保护与利用协同创新中心 | 教育厅 | 聂 品 |
| 15 | 兽医生物技术国际合作联合实验室 | 教育厅 | 秦志华 |
| 16 | 中美花生品质改良国际合作联合实验室 | 教育厅 | 乔利仙 |
| 17 | 山东省高等学校功能性食品配料校企产学研协同创新中心 | 教育厅 工业和信息化厅 |
孙庆杰 |
| 18 | 山东省高等学校智能农机装备校企产学研协同创新中心 | 教育厅 工业和信息化厅 |
王家胜 |
| 19 | 山东省高等学校农用药物绿色创制与应用校企产学研协同创新中心 | 教育厅 工业和信息化厅 |
李帅帅 |
| 20 | 崂山食药用菌种质资源库(青岛) | 农业农村厅 | 于 浩 |
| 21 | 山东省农业大数据发展创新实验室 | 工业和信息化厅 | 韩仲志 |
| 22 | 山东省马属动物遗传资源基因库 | 畜牧兽医局 | 孙玉江 |
| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乡村治理与发展文科实验室 | 山东省教育厅 | 刘新民 |
| 2 | 山东省农业传播与农村发展研究中心 | 山东省教育厅 | 孙云宽 |
| 3 | 山东省现代农业与农村经济发展研究基地 | 山东省教育厅 | 李树超 |
| 4 | 山东省新型农业经营体系发展研究中心 | 山东省教育厅 | 李中华 |
| 5 | 山东省乡村振兴建设与评估大数据开放创新实验室 | 山东省大数据局 | 李敬锁 |
| 6 | 上合组织国家现代农业可持续发展研究中心 | 中共山东省委外事工作委员会办公室 | 许 颖 |
| 7 | 青岛农业大学乡村振兴研究院 | 青岛市科技局 | 王伟然 |
| 8 | 乡村文化振兴与文化治理智库 | 青岛市社科联 | 云立新 |
| 9 | 青岛乡村振兴齐鲁样板(先行区)研究中心 | 青岛市社科联 | 李中华 |
| 10 | 语言服务与国际传播智库基地 | 青岛市社科联 | 高秀雪 |
| 11 | 乡村文化传播研究与创作基地 | 青岛市社科联 | 孙云宽 |
| 12 | 青岛乡村振兴与共同富裕研究中心 | 青岛市社科联 | 李敬锁 |
| 序号 | 机构名称 | 批建单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛市现代农业质量与安全工程重点实验室 | 科技局 | 聂继云 |
| 2 | 青岛市主要农作物种质创新与应用重点实验室 | 科技局 | 张玉梅 |
| 3 | 青岛市园艺植物遗传改良与育种重点实验室 | 科技局 | 张玉刚 |
| 4 | 青岛市土壤障碍修复重点实验室 | 科技局 | 丁效东 |
| 5 | 青岛市滩涂盐碱地特色植物种质创制与利用重点实验室 | 科技局 | 郭彦军 |
| 6 | 青岛市农业动物生物育种重点实验室 | 科技局 | 沈 伟 |
| 7 | 青岛市乳品营养与安全重点实验室 | 科技局 | 吴 薇 |
| 8 | 青岛市鹿茸干细胞应用重点实验室 | 科技局 | 赵海平 |
| 9 | 青岛市兽药诊断试剂技术创新中心 | 科技局 | 张洪亮 |
| 10 | 青岛市根茎类作物生产装备技术创新中心 | 科技局 | 王家胜 |
| 11 | 青岛市盐碱地综合改良及种质创制与利用技术创新中心 | 科技局 | 穆 平 |
| 12 | 青岛市种业装备与信息化技术创新中心 | 科技局 | 尚书旗 |
| 13 | 青岛市食品质量安全控制技术创新中心(转建) | 科技局 | 王宝维 |
| 14 | 青岛市土壤障碍修复技术创新中心 | 科技局 | 丁效东 |
| 15 | 青岛市生物育种技术创新中心 | 科技局 | 张忠华 |
| 16 | 青岛市竹木育种和育苗技术创新中心 | 科技局 | 宋新章 |
| 17 | 青岛市畜禽产品和畜禽养殖技术创新中心 | 科技局 | 赵金山 |
| 18 | 青岛市动物种质创新及健康养殖工程技术研究中心 | 科技局 | 闵令江 |
| 19 | 青岛兽医生物技术国际科技合作基地 | 科技局 | 秦志华 |
| 20 | 青岛现代农业装备国际科技合作基地 | 科技局 | 尚书旗 |
| 21 | 青岛生物沼气环境微生物国际科技合作基地 | 科技局 | 杨 松 |
| 22 | 青岛市油料作物国际科技合作基地 | 科技局 | 乔利仙 |
| 23 | 青岛市农用生物制药国际科技合作基地 | 科技局 | 李帅帅 |
| 24 | 青岛市动物繁殖生物技术国际科技合作基地 | 科技局 | 沈 伟 |
| 25 | 青岛市动物疫病控制与绿色养殖技术国际科技合作基地 | 科技局 | 张洪亮 |
| 26 | 中澳作物健康与入侵生物国际科技合作基地 | 科技局 | 周洪旭 |
| 27 | 动物发育生物学国际科技合作基地 | 科技局 | 尹 珅 |
| 28 | 青岛市动漫创意技术工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 马德新 |
| 29 | 青岛市农用生物制药工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 李 秋 |
| 30 | 青岛市农村环境工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 张广山 |
| 31 | 青岛市农产品加工与质量安全工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 陈海华 |
| 32 | 青岛市食品质量安全风险评估工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 韩荣伟 |
| 33 | 青岛市贝类遗传育种工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 刘 博 |
| 34 | 青岛市兽医生物技术工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 张洪亮 |
| 35 | 青岛市果蔬病虫害精准防控工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 李保华 |
| 36 | 青岛市花生生产装备工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 刘艳芬 |
| 37 | 青岛市草资源改良与利用技术工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 王增裕 |
| 38 | 青岛市建筑固废资源化利用工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 李秋义 |
| 39 | 青岛市特种食品工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 赵金山 |
| 40 | 青岛市农业大数据与智能工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 韩仲志 |
| 41 | 青岛市营养健康食品工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 孙庆杰 |
| 42 | 青岛市农业遥感应用工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 张晓光 |
| 43 | 青岛市生物节水工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 刘义国 |
| 44 | 青岛市农业循环经济材料工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 龚良玉 |
| 45 | 青岛市生态修复与绿地景观工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 宋新章 |
| 46 | 青岛市特色水果种质创新与生物育种工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 张玉刚 |
| 47 | 青岛市微生物资源及创新利用工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 杨建明 |
| 48 | 青岛市现代渔业设施工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 全洪珠 |
| 49 | 青岛市食源性有害菌绿色防控工程研究中心 | 发展和改革委员会 | 潘 强 |
| 50 | 青岛市园林工程技术研究中心 | 发展和改革委员会 | 李海防 |